‹ Inicio Viviendas/ Casas 2 habitaciones, Rojales, Alquiler vacacional
Rojales, Rojales
Datos de la propiedad
¡Su petición fue enviada con éxito!
¡Ocurrió un error al procesar su petición!
Tenga en cuenta lo siguiente:
- No haga transferencias de valores para reservas o visitas: Aunque sea una exigencia del anunciante para la realización de una visita al inmueble o para la reserva del mismo;
- Desconfíe de negocios que parecen ser demasiado buenos - Precios muy inferiores al valor normal de mercado, fotografías demasiado apelativas, historias rebuscadas para llevar a que se efectúen pagos adelantados sin nunca haber visto el inmueble[#
- Busque siempre hablar telefónicamente con el propietario, evite mantener solo la conversación vía email o mensaje. Pida el máximo de información posible, si tienen buena fe se la proporcionará;
- Incluso si los contactos iniciales de un negocio se establecen online, el cierre del negocio, la firma de documentos o la recepción de cantidades debe siempre hacerse presencialmente;
Si necesita más información, por favor no dude en contactarnos.
Mapa de Disponibilidad
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mapa de temporadas
Características
Total dormitorios: 2
Baños: 2
Planta: 0
Mediador
HOLA COSTA BLANCA
Al enviar el pedido de información o de visita para un anunciante del CASASAPO, el utilizador autoriza expresamente Inmofocus y sus compañeros a enviar información sobre noticias, productos y servicios que puedan ser de su interés, utilizando aún sus datos personales para efectos de marketing directo y publicidad, mediante la utilización de correo electrónico, contacto telefónicos o servicio de mensajes escritos.
Inmofocus garantiza que todos los utilizadores tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Si desee, a cualquier momento, dejar de formar parte de nuestra base de datos podrá ejercer este derecho a través del cancelación de la subscrição.