‹ Inicio Pisos/ Apartamentos 2 habitaciones, San Bartolomé de Tirajana, Alquiler vacacional
Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana
Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana
Datos de la propiedad
Descripción
Se alquila por temporada moderno y luminoso apartamento reformado de 2 dormitorios, situado en el prestigioso complejo Las Olas, en Playa del Inglés, uno de los destinos más demandados del sur de Gran Canaria.
El apartamento, ubicado en planta baja, ofrece acceso directo a las zonas comunes del complejo y cuenta con una terraza privada equipada con mesa y sillas, ideal para disfrutar del clima canario todo el año.
Características del apartamento
Superficie aproximada: 65 m²
2 dormitorios con armarios empotrados
1 baño completo con ducha moderna
Salón-comedor luminoso con acceso directo a la terraza
Cocina totalmente equipada (vitrocerámica, microondas, nevera, cafetera, menaje completo)
Terraza privada con mobiliario exterior
Decoración moderna y actual, completamente reformado
Wi-Fi y Smart TV incluidos
Zonas comunes del complejo
Piscina comunitaria
Bar junto a la piscina
Solárium y zonas de descanso
Complejo tranquilo, bien mantenido y con ambiente familiar
Ubicación
Situado en Avenida de Italia, 20, Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana), en una zona muy céntrica y bien comunicada:
A solo 3 minutos caminando de la playa
Cerca de los centros comerciales Cita, Yumbo Centrum y Sandía
Próximo a supermercados, farmacias, restaurantes y zonas de ocio
Transporte público
Parada de autobuses ’Avenida de Italia’ a 100 m
Líneas con destino al Aeropuerto de Gran Canaria (línea 66)
Conexiones directas con Maspalomas, Meloneras, Las Palmas, Puerto Rico y Mogán
Parada de taxis cercana
Alquiler de coches y bicicletas en las inmediaciones
Sitios de interés cercanos
Playa del Inglés - 3 min a pie
Dunas de Maspalomas - 10 min caminando
Paseo Marítimo - 2 min
Campo de golf de Maspalomas - 5 min en coche
Parque Botánico y Mirador de las Dunas - 7 min en coche
Condiciones del alquiler
Alquiler por temporada (mínimo 3 mes, máximo 6 meses )
Capacidad máxima: 4 personas
No se admiten mascotas
Suministros y limpieza final según acuerdo
Este apartamento destaca por su ubicación privilegiada, su reforma moderna y la comodidad de contar con piscina y bar dentro del complejo.
Ideal para disfrutar de una estancia prolongada con todas las comodidades y excelente conexión con los principales puntos de interés del sur de Gran Canaria.
#ref:Las Olas 184
¡Su petición fue enviada con éxito!
¡Ocurrió un error al procesar su petición!
Tenga en cuenta lo siguiente:
- No haga transferencias de valores para reservas o visitas: Aunque sea una exigencia del anunciante para la realización de una visita al inmueble o para la reserva del mismo;
- Desconfíe de negocios que parecen ser demasiado buenos - Precios muy inferiores al valor normal de mercado, fotografías demasiado apelativas, historias rebuscadas para llevar a que se efectúen pagos adelantados sin nunca haber visto el inmueble[#
- Busque siempre hablar telefónicamente con el propietario, evite mantener solo la conversación vía email o mensaje. Pida el máximo de información posible, si tienen buena fe se la proporcionará;
- Incluso si los contactos iniciales de un negocio se establecen online, el cierre del negocio, la firma de documentos o la recepción de cantidades debe siempre hacerse presencialmente;
Si necesita más información, por favor no dude en contactarnos.
Mapa de Disponibilidad
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mapa de temporadas
Características
Total dormitorios: 2
Baños: 1
Número de plantas: 1
Cocina(s)
Salas: 1
Total estancias: 1
Orientación Solar Norte/Este: Norte/Este
Autopista
Centro urbano
Comercio
Escuela
Farmacia
Parques y jardines
Policía
Transportes públicos
Amueblado
Interior/Exterior Exterior: Exterior
Superficie útil: 67.00m²
Terraza
Piscina
Jardín
Mediador
Wolves Properties Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API): 1
Dirección: Pasaje Marianela 3
Ref.: CasaSapo_Las Olas 184
Horario: Horário de Atendimento Segunda a Sexta-feira: 9h00 – 19h00 Sábados e Domingos: 10h00 – 14h00
Website: http://wolves.properties
Al enviar el pedido de información o de visita para un anunciante del CASASAPO, el utilizador autoriza expresamente Inmofocus y sus compañeros a enviar información sobre noticias, productos y servicios que puedan ser de su interés, utilizando aún sus datos personales para efectos de marketing directo y publicidad, mediante la utilización de correo electrónico, contacto telefónicos o servicio de mensajes escritos.
Inmofocus garantiza que todos los utilizadores tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Si desee, a cualquier momento, dejar de formar parte de nuestra base de datos podrá ejercer este derecho a través del cancelación de la subscrição.