‹ Inicio Pisos/ Apartamentos 1 habitación, San Bartolomé de Tirajana, Alquiler vacacional
Maspalomas - Meloneras, San Bartolomé de Tirajana
Maspalomas - Meloneras, San Bartolomé de Tirajana
Datos de la propiedad
Descripción
Disfruta de una estancia única en un apartamento encantador, totalmente reformado y decorado con estilo, ubicado en pleno corazón de Maspalomas, Gran Canaria. Ideal para tu estancia.
Condiciones
Estancia mínima: 1 mes
Estancia máxima: 10 meses
Honorarios y precio del alquiler: Según duración de la estancia
Gastos incluidos: Luz, agua e internet (fibra óptica 600 Mb)
Capacidad máxima: 2 personas
Ubicación
Situado entre San Fernando y Campo Internacional, en una zona tranquila y bien conectada:
A 35 km del Aeropuerto de Gran Canaria
A solo 3 minutos en coche del Campo de Golf de Maspalomas
A 5 minutos de la popular Playa del Inglés
Cerca de bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, farmacias y bancos
El Residencial
Complejo residencial muy tranquilo, ideal para relajarse y disfrutar del clima canario:
Piscina grande, piscina mediana y piscina infantil
Jardines cuidados y zona de mini golf
Parking público gratuito
El Apartamento
Ubicado en la primera planta con vistas al jardín, lo que le aporta privacidad y tranquilidad. Completamente renovado y decorado con un toque artístico inspirado en Frida Kahlo, cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para crear un ambiente acogedor y especial.
Distribución y Equipamiento
Habitación:
Cama doble (140x200)
TV de 32 pulgadas
Aire acondicionado independiente
Conexiones USB junto a la cama
Lámparas de noche
Sábanas, toallas y colchas
Amplio armario empotrado completamente amueblado
Espejo
Baño:
Reformado con ducha de obra y puertas de cristal templado
Lavadora de 6 kg
Cocina:
Barra desayunadora
Horno, microondas, lavavajillas, vitrocerámica (3 fuegos)
Cafetera, tostadora, hervidor y todos los utensilios necesarios
Totalmente equipada para tu estancia
Salón:
Smart TV de 50 pulgadas
Sofá cómodo de 2-3 plazas
Aire acondicionado
Mueble de TV, alfombra y decoración cuidada
Wifi de alta velocidad (fibra óptica)
Balcón:
Mueble exterior de almacenamiento
Mesa para 4 personas con sillas de bambú
Sombrilla y detalles decorativos
Te interesa?
Para más información o para agendar una visita, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Estaremos encantados de ayudarte a encontrar tu nuevo hogar en Gran Canaria!
#ref:Tisalaya62
¡Su petición fue enviada con éxito!
¡Ocurrió un error al procesar su petición!
Tenga en cuenta lo siguiente:
- No haga transferencias de valores para reservas o visitas: Aunque sea una exigencia del anunciante para la realización de una visita al inmueble o para la reserva del mismo;
- Desconfíe de negocios que parecen ser demasiado buenos - Precios muy inferiores al valor normal de mercado, fotografías demasiado apelativas, historias rebuscadas para llevar a que se efectúen pagos adelantados sin nunca haber visto el inmueble[#
- Busque siempre hablar telefónicamente con el propietario, evite mantener solo la conversación vía email o mensaje. Pida el máximo de información posible, si tienen buena fe se la proporcionará;
- Incluso si los contactos iniciales de un negocio se establecen online, el cierre del negocio, la firma de documentos o la recepción de cantidades debe siempre hacerse presencialmente;
Si necesita más información, por favor no dude en contactarnos.
Mapa de Disponibilidad
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mapa de temporadas
Características
Total dormitorios: 1
Baños: 1
Número de plantas: 1
Balcón
Cocina(s)
Salas: 1
Total estancias: 1
Orientación Solar
Autopista
Centro urbano
Comercio
Escuela
Farmacia
Parques y jardines
Policía
Transportes públicos
Amueblado
Planta
Conservación Excelente: Excelente
Fin de la construcción: 2021-10-31
Interior/Exterior Exterior: Exterior
Superficie útil: 47.00m²
Superficie Construida: 49.00m²
Superfície parcela: 49.00m²
Garaje
Piscina
Jardín
Mediador
Wolves Properties Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API): 1
Dirección: Pasaje Marianela 3
Ref.: CasaSapo_Tisalaya62
Horario: Horário de Atendimento Segunda a Sexta-feira: 9h00 – 19h00 Sábados e Domingos: 10h00 – 14h00
Website: http://wolves.properties
Al enviar el pedido de información o de visita para un anunciante del CASASAPO, el utilizador autoriza expresamente Inmofocus y sus compañeros a enviar información sobre noticias, productos y servicios que puedan ser de su interés, utilizando aún sus datos personales para efectos de marketing directo y publicidad, mediante la utilización de correo electrónico, contacto telefónicos o servicio de mensajes escritos.
Inmofocus garantiza que todos los utilizadores tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Si desee, a cualquier momento, dejar de formar parte de nuestra base de datos podrá ejercer este derecho a través del cancelación de la subscrição.