‹ Inici Pisos/ Apartaments 2 habitacions, Jávea / Xàbia, Lloguer vacacional
Centro ciudad, Jávea / Xàbia
Dades de la propietat
Descripció
ALQUILER VACACIONAL en Jávea.
Pregunte por disponibilidad y precios sin compromiso para el verano 2025
Ocupación máxima 4 personas.
El apartamento está ubicado cerca de la playa del 1º Montañar y Arenal en Jávea. Cerca de todos los servicios.
La urbanización cuenta con una zona ajardinada y gran piscina comunitaria. El precio del alquiler incluye una plaza de parking en el subterráneo de la misma finca.
El piso se encuentra en la 1ª planta SIN ASCENSOR y se distribuye en:
Entrada / hall, salón comedor, cocina independiente con lavadero, dos dormitorios dobles (1 cama matrimonio de 150x190 & 2 camas individuales de 190x90), dos baños (uno completo en -suite y un aseo). El dormitorio con dos camas individuales tiene un balcón y el otro dormitorio tiene acceso a la gran terraza con vistas a la zona común.
Hay ventiladores en el salón- comedor y en los dormitorios.
Rogamos que comuniquen si quieren viajar con animales de compañía.
Los precios incluyen: la renta, limpieza final, sábanas y toallas para 4 personas.
Licencia turística VT-486715-A.
La seva sol·licitud ha sigut enviada amb èxit
Ha ocurregut un error al processar la seva sol·licitud!
Tingueu en compte el següent:
- No feu transferències de valors per reserves o visites b>: Encara que sigui una exigència de l`anunciant per a la realització d`una visita a l`immoble o per la reserva del mateix;
- Desconfieu de negocis que parecem massa bons b> - precos muito abaixo do valor normal de mercat, fotografies massa apelativas, històries rebuscades per llevar a pagamentos adiantados sem mai ter vist o imóvel;
- Busqui sempre parlar telefònicament amb el propietari, eviti mantenir només la conversa via correu electrònic o missatge. Demani el màxim d`informació possible, si tenen bona fe es la de proporcionar;
- Fins i tot si els contactes inicials d`un negoci s`estableixen en línia, el tancament del negoci, la signatura de documents o la recepció de quantitats ha de sempre fer-se presencialment ;
Si necessita més informació, si us plau no dubti en contactar.
Mapa de Disponibilitat
setembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
desembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
gener 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
febrer 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
març 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
abril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
maig 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
juny 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
juliol 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
agost 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dl | dt | dc | dj | dv | ds | dg |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mapa de temporades
Característiques
Banys: 2
Sales: 1
Total dormitoris: 2
Número de pisos: 1
Comerç
Escola
Farmàcia
Parcs i jardins
Policia
Transports públics
Ascensor: 0
Planta: 1
Vivienda Exterior: Exterior
Licencia Turística ESFCTUVTA: ESFCTU000003071000457481000000000000000000VT-486715-A5
Área Construida: 80.00m²
Agent
Villas Leon Javea Servicios Inmobiliarios, S.L.U.
En enviar el demanat d’informació o de visita per a un anunciant del CASASAPO, l’utilizador autoritza expressament Inmofocus i els seus companys a enviar informació sobre notícies, productes i serveis que puguin ser del seu interès utilitzant encara les seves dades personals per a efectes de màrqueting directe i publicitat, mitjançant la utilització de correu electrònic, contacte telefònics o servei de missatges escrits.
Inmofocus garanteix que tots els utilizadores tenen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Si desitgi, a qualsevol moment, deixar de formar part de la nostra base de dades podrà exercir aquest dret a través del cancel·lació de la subscrição.