App SUPERCASA
Descubre tu nuevo hogar
Abrir
27 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Plano Logotipo Folleto Folleto PDF
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (6)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (6)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (5)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31 (5)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.31
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (5)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (5)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (6)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.32 (6)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (2)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (1)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (5)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33 (5)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.33
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.34 (3)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.30 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.02.30 (4)
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.01.39
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.01.39
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.01.35
WhatsApp Image 2025-07-10 at 13.01.35

Oficina para renta en Barcelona

Ciutat Vella, Barcelona
renta
2.000 €
Compartir
Oficina para renta en Barcelona, Ciutat Vella
2.000 € renta En buen estado · 200m²
Oficina en la octava planta de un edificio de oficinas en Barcelona. (Ciutat Vella)
Zona rodeada de todos los servicios: gimnasios, hoteles, restaurantes, etc.
Servicios del edificio: conserjería y ascensor.
Posibilidad de parking.

Características del Espacio:
Superficie total: 200 m².
Diseño diáfano, ideal para distribución flexible.
Muy luminoso, con vistas impresionantes a la ciudad.
Altura de techo: 2.5 metros.
Dispone de 2 despachos y una cocina office.
Baños disponibles en la oficina.

Conectividad:
Transporte público: autobús línea 120 y metro líneas L1 y L4.
Condiciones Económicas:

Renta mensual: 2.000 €
Gastos mensuales: 475 €
Total mensual: 2.475 € + IVA
Ver más
Datos de la propiedad
Estado
En buen estado
Sup. útil
200m²
Sup. bruta
210m²
Referencia
CasaSAPO_OFI_373
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
20
Publicado en
más de un mes
Localización - Oficina en el municipio de Ciutat Vella, Barcelona
Características
Distribución
Aseo
Baños: 2
Entorno
Centro urbano
Comercio
Escuela
Farmacia
Parques y jardines
Policía
Transportes públicos
Equipamientos
Ascensor
Extras
Conservación: Buena
Planta: 8
Áreas - Superficies
Superficie Construida: 210.00
Superficie útil: 200.00
Aseo
Baños: 2
Mediador
DAVID
Dirección
Travessera de Gracia 62 4º 7ª
Referencia
CasaSAPO_OFI_373
Avisarme cuando…
Contacto Mediador
Contacto
DAVID
DAVID
Ver Teléfono
+34