App SUPERCASA
Descubre tu nuevo hogar
Abrir
53 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Plano Logotipo Folleto Folleto PDF
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.36
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.36
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.54 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.54 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.51 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.51 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.35 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.32
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.36 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.36 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.31 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.54
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.54
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.53 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.53 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.33 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.53 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.53 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.53
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.53
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.52
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.51 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.51 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.51
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.51
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.50 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.50 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.50 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.50 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.50
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.50
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.49 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.49 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.49 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.49 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.49
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.49
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.48
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.47 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.47 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.47
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.59.47
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 15.00.34 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.12 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.12 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.12
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.12
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11 (3)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11 (2)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.11 (1)
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.10
WhatsApp Image 2025-11-13 at 14.58.10

Casa 4 hab. + 2 hab. auxiliares, Duplex para comprar en Agulo

Agulo, La Gomera
comprar
289.496 €
Compartir
Casa 4 hab. + 2 hab. auxiliares, Duplex para comprar, Agulo
289.496 € comprar Con incentivos a la rehabilitación · 156m²
¡Le presentamos esta Gran oportunidad de adquirir esta propiedad en la bonita y tranquila Isla de la Gomera en en municipio de AGULO que se encuentra situado al norte de la misma, entre los valles y municipios de HERMIGUA y VALLEHERMOSO. Zona privilegiada por su entorno, naturaleza y tranquilidad .
Esta casa es ideal como inversión turística o residencia habitual ya que necesita actualización para ponerla a su gusto o necesidad, consta de una parcela de casi 600 metros los cuales 146 metros son construidos compartidos en 4 habitaciones, salón y otro acogedor salón comedor con un horno de leña ideal para compartir en familia y amigos. Su baño, cocina, trastero, un gran patio para guardar varios coches, en la parte alta de la casa tiene una gran azotea con unas maravillosas vistas que se puede apreciar el valle y el volcán del Teide en la vecina isla de Tenerife y una gran parcela con tanque de agua para poder sembrar y disfrutar de la naturaleza.
Contáctenos para obtener mas información y concertar unan visita.
Ver más
Datos de la propiedad
Estado
Con incentivos a la rehabilitación
Sup. bruta
156m²
Referencia
CasaSAPO_NRO014
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
55
Clics
10
Publicado en
más de un mes
Localización - Casa 4 hab. + 2 hab. auxiliares, Duplex en el municipio de Agulo, Agulo
Características
Distribución
Baños: 2
Salas: 2
Total dormitorios: 4
Total estancias: 2
Aseo
Número de plantas: 2
Entorno
Autopista
Comercio
Escuela
Farmacia
Parques y jardines
Policía
Transportes públicos
Extras
Conservación: Buena
Interior/: Exterior
Áreas - Superficies
Superficie Construida: 156.00
Superfície parcela: 566.00
Instalaciones
Garaje
Baños: 2
Salas: 2
Total dormitorios: 4
Total estancias: 2
Aseo
Número de plantas: 2
Mediador
NEST by Nelson Rivas
Nelson Ramón Rivas González
Dirección
Calle San Francisco No. 5 Local,
Icod de los Vinos CP:38400
Referencia
CasaSAPO_NRO014
Avisarme cuando…
Contacto Mediador
Contacto
NEST by Nelson Rivas
NEST by Nelson Rivas
Ver Teléfono
+34