Arguineguín, Mogán
Datos de la propiedad
Descripción
Don Paco/ Patalavaca
Alquiler de temporada
1-3 meses 1500€ mensual
4-10 meses 1300 € mensual
Estudio reformado en primera línea de mar - Apartamentos Don Paco, Patalavaca
Disfruta del paraíso canario desde este precioso estudio completamente reformado, situado en primera línea de mar en los reconocidos Apartamentos Don Paco, en Patalavaca.
Este moderno alojamiento ofrece impresionantes vistas panorámicas al océano, perfectas para relajarte y disfrutar de los mejores atardeceres del sur de Gran Canaria.
Características principales:
Estudio totalmente reformado y amueblado con estilo moderno.
Vistas directas al mar.
WiFi de alta velocidad incluido.
Smart TV con canales internacionales.
Cocina equipada con todo lo necesario para largas estancias.
Gastos de agua y luz incluidos en el precio.
Condiciones de alquiler:
1 a 3 meses: 1.500 €/mes
3 a 6 meses: 1.300 €/mes
Honorarios según estancia.
Ubicado a pocos pasos de la playa, restaurantes, supermercados y transporte público, este apartamento es ideal tanto para teletrabajar como para disfrutar de una estancia tranquila junto al mar.
Disponibilidad desde Abril 2026 ven a disfrutar del sonido de las olas en tu nuevo hogar frente al mar.
¡Su petición fue enviada con éxito!
¡Ocurrió un error al procesar su petición!
Tenga en cuenta lo siguiente:
- No haga transferencias de valores para reservas o visitas: Aunque sea una exigencia del anunciante para la realización de una visita al inmueble o para la reserva del mismo;
- Desconfíe de negocios que parecen ser demasiado buenos - Precios muy inferiores al valor normal de mercado, fotografías demasiado apelativas, historias rebuscadas para llevar a que se efectúen pagos adelantados sin nunca haber visto el inmueble[#
- Busque siempre hablar telefónicamente con el propietario, evite mantener solo la conversación vía email o mensaje. Pida el máximo de información posible, si tienen buena fe se la proporcionará;
- Incluso si los contactos iniciales de un negocio se establecen online, el cierre del negocio, la firma de documentos o la recepción de cantidades debe siempre hacerse presencialmente;
Si necesita más información, por favor no dude en contactarnos.
Mapa de Disponibilidad
| diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| abril 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| mayo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| junio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| noviembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mapa de temporadas
Características
Baño privado
Baños: 1
Cocina pequeña
Cocina(s)
Comedor
Salas: 1
Total estancias: 1
Amplia Oferta de Servicios
Aparcamiento
Autopista
Banco
Bomberos
Campo de golf: 3
Centro comercial
Centro de salud
Centro urbano
Cerca de la playa
Comercio
Comercio Tradicional
Condominio vallado
Distancia al aeropuerto: 35
Distancia del Mar: 0,1
Distancia escolar: 3
Escuela
Estación de autobuses
Estacionamiento Público
Excelentes Accesos
Farmacia
Gasolinera
Hospital
Mercado
Orientación Solar Sur: Sur
Policía
Taxis
Transportes públicos
Vista a la playa
Vista al mar
Zona comercial
Videovigilancia
Vigilancia
Aire acondicionado
Aislamiento acústico
Amueblado
Armarios empotrados
Armarios empotrados
Ascensor
Cafetera
Calentador
Conexión Wifi
Cristales dobles
Detector de humo
Detector de incendio
Detector de inundación
Frigorífico y Congelador
Lavadora
Microondas
Módulos
Nevera
Placa de Inducción
Placa vitrocerámica
Plancha
Plato de ducha
Preinstalación de TV por Cable
Puerta automática
Puerta blindada
Sábanas y toallas
Tabla de planchar
Utensilios de cocina
Ventanas de Aluminio
Vitrocerámica
Puerta cortafuego
Ventana con corte térmico
Contemporáneo
Cosmopolita
Historial
Luz natural
Playa
Saludable
Vistas panorámicas
Conservación Excelente: Excelente
Fin de la construcción: 2024-04-01
Gastos de Mantenimiento
Interior/Exterior Exterior: Exterior
Número de registro para alquileres temporales si: si
Planta: 5
Licencia Turística vv: vv
Superficie Construida: 39.00m²
Superfície parcela: 39.00m²
Superficie útil: 37.00m²
Agua
Cocina equipada
Días de alquiler mínimo: 31
Internet
Luz
Nº Cama Individual: 2
No Fumadores
No se permiten animales
TV por cable
Aparcamiento exterior
Complejo cerrado
Lugar Público
Mediador
Wolves Properties Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API): 1
Dirección: Pasaje Marianela 3
Ref.: CasaSapo_Don Paco 501
Horario: Horário de Atendimento Segunda a Sexta-feira: 9h00 – 19h00 Sábados e Domingos: 10h00 – 14h00
Website: http://wolves.properties
Al enviar el pedido de información o de visita para un anunciante del CASASAPO, el utilizador autoriza expresamente Inmofocus y sus compañeros a enviar información sobre noticias, productos y servicios que puedan ser de su interés, utilizando aún sus datos personales para efectos de marketing directo y publicidad, mediante la utilización de correo electrónico, contacto telefónicos o servicio de mensajes escritos.
Inmofocus garantiza que todos los utilizadores tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Si desee, a cualquier momento, dejar de formar parte de nuestra base de datos podrá ejercer este derecho a través del cancelación de la subscrição.