App SUPERCASA
Descubre tu nuevo hogar
Abrir
19 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Plano Logotipo Folleto Folleto PDF
3e983c5a-db57-4263-b7b1-07b3ab327970
3e983c5a-db57-4263-b7b1-07b3ab327970
101
101
c1857d40-3f05-4780-bcdb-e22e86795785
c1857d40-3f05-4780-bcdb-e22e86795785
f2f90a12-ca23-4a5b-b94c-b103ed4e5213
f2f90a12-ca23-4a5b-b94c-b103ed4e5213
2.5
2.5
1.5
1.5
6
6
5
5
4
4
11
11
2.6
2.6
1
1
5.5
5.5
6.5
6.5
9
9
112.5
112.5
7.2
7.2
10
10
2.2
2.2

Casa para en Deltebre

Deltebre, Tarragona
1.500 €
Compartir
Casa para , Deltebre
1.500 €
Casa de dos habitaciones con A/C , 1 Baño con ducha , cocina americana con lavaplatos , nevera, cafetera , menaje compelto . El salon tiene un sofá-cama , wifi , A/C y acceso directo al porche con mesa y sillas para 6 personas . Jardin completsmente vallado con piscina privada con alarma de deteccion de caidas , barbacoa y ducha exterior.

La casa tiene mosquiteras, se alquila con sábanas y toallas . La playa se encuentra a 300m .
Ver más
Datos de la propiedad
Referencia
CasaSAPO_CAS_94
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
135
Clics
13
Publicado en
más de un mes
Mapa de Disponibilidad
  • DICIEMBRE 2025
    D L M X J V S
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • ENERO 2026
    D L M X J V S
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • FEBRERO 2026
    D L M X J V S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
  • MARZO 2026
    D L M X J V S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • ABRIL 2026
    D L M X J V S
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • MAYO 2026
    D L M X J V S
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • JUNIO 2026
    D L M X J V S
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • JULIO 2026
    D L M X J V S
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • AGOSTO 2026
    D L M X J V S
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • SEPTIEMBRE 2026
    D L M X J V S
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • OCTUBRE 2026
    D L M X J V S
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • NOVIEMBRE 2026
    D L M X J V S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
No Disponible
Disponible
Mapa de temporadas
Inicio temporada Fin de temporada Día Fin de Semana Semana Quincena Mes Nombre de temporada
01-09-2025 14-09-2025 1.300 €
05-07-2025 31-08-2025 1.500 €
20-06-2025 04-07-2025 1.200 €
16-09-2024 27-10-2024 1.000 €
21-06-2024 26-06-2024 200 € 1.000 €
01-06-2024 20-06-2024 1.000 €
28-03-2024 01-04-2024 250 € 1.000 €
Localización - Casa en el municipio de Deltebre, Deltebre
Mediador
Prodeltamar III S.L.
Dirección
C/ Barranc de Cervera nº2
Referencia
CasaSAPO_CAS_94
Avisarme cuando…
Contacto Mediador
Contacto
Prodeltamar III S.L.
Prodeltamar III S.L.
Ver Teléfono
+34
a