36 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plano
Logotipo
Folleto
Folleto PDF
Villa 3 habitaciones para en L'Ampolla
L'Ampolla, Tarragona
2.000 €
2.200 €
Compartir
Villa de dos plantas , con piscina privada y barbacoa totalmente reformada en la urbanización ampolla mar .En la planta superior Dispone de 3 habitaciones dobles ( una con baño en suite con ducha y bañera con espectaculares vistas al mar ) , otra con cama de matrimonio y otra con una cama de 135 y una de 90 cm ; un baño con ducha y un aseo con wc ; y en la planta baja encontramos la cocina completa muy bien equipada, con lavavajillas, lavadora , dos neveras , cafetera , tostadora , etc , un baño completo con ducha , salon comedor con vistas a la piscina y al mar , A/C centralizado por toda la casa, WIFI , SMART TV ,..
ACCESO A INTERNET : INCLUIDO
SABANAS Y TOALLAS : INCLUIDAS
TRONA Y CUNA : BAJO PETICION
A/C Y CALEFACCION : INCLUIDO
LIMPIEZA FINAL : 150.-€ /ESTANCIA
TASA TURISTICA : INCLUIDA
SERVICIOS OPCIONALES
GASTOS POR EXCESO DE CONSUMO ELECTRICO , A PARTIR DE 60 KW/ DIA : 0.40 .-€/KW
GASTOS POR CHECK IN FUERA DE HORARIO : 15 .-€ DE 20:00H-22:00H , 25.-€ DE 22:00H-00:00H , 50 .-€ A PARTIR DE LAS 00:00H.
ANIMALES DE COMPAÑIA : 7,15 .-€/ NOCHE ( MAX. 2 POR ESTANCIA)
SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA CON CAMBIO DE SABANAS Y TOALLAS :175 .-€
FIANZA : 500.-€
FORMA DE PAGO : EFECTIVO O TRANSFERENCIA
OBSERVACIONES
NO ESTA PERMITIDO FUMAR EN EL INTERIOR DE LA CASA
ACCESO A INTERNET : INCLUIDO
SABANAS Y TOALLAS : INCLUIDAS
TRONA Y CUNA : BAJO PETICION
A/C Y CALEFACCION : INCLUIDO
LIMPIEZA FINAL : 150.-€ /ESTANCIA
TASA TURISTICA : INCLUIDA
SERVICIOS OPCIONALES
GASTOS POR EXCESO DE CONSUMO ELECTRICO , A PARTIR DE 60 KW/ DIA : 0.40 .-€/KW
GASTOS POR CHECK IN FUERA DE HORARIO : 15 .-€ DE 20:00H-22:00H , 25.-€ DE 22:00H-00:00H , 50 .-€ A PARTIR DE LAS 00:00H.
ANIMALES DE COMPAÑIA : 7,15 .-€/ NOCHE ( MAX. 2 POR ESTANCIA)
SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA CON CAMBIO DE SABANAS Y TOALLAS :175 .-€
FIANZA : 500.-€
FORMA DE PAGO : EFECTIVO O TRANSFERENCIA
OBSERVACIONES
NO ESTA PERMITIDO FUMAR EN EL INTERIOR DE LA CASA
Ver más
Datos de la propiedad
Sup. útil
110m²
Referencia
CasaSAPO_VIL_GLORIA_175
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
47
Clics
5
Publicado en
más de un mes
Mapa de Disponibilidad
-
DICIEMBRE 2025 D L M X J V S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
ENERO 2026 D L M X J V S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEBRERO 2026 D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARZO 2026 D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
ABRIL 2026 D L M X J V S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAYO 2026 D L M X J V S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNIO 2026 D L M X J V S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULIO 2026 D L M X J V S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AGOSTO 2026 D L M X J V S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 -
SEPTIEMBRE 2026 D L M X J V S 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
OCTUBRE 2026 D L M X J V S 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
NOVIEMBRE 2026 D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No Disponible
Disponible
Mapa de temporadas
| Inicio temporada | Fin de temporada | Día | Fin de Semana | Semana | Quincena | Mes | Nombre de temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-08-2026 | 20-09-2026 | — | — | 2.000 € | — | — | |
| 18-07-2026 | 29-08-2026 | — | — | 2.500 € | — | — | |
| 11-07-2026 | 17-07-2026 | — | — | 2.000 € | — | — | |
| 27-06-2026 | 10-07-2026 | — | — | 1.800 € | — | — | |
| 19-07-2025 | 01-08-2025 | — | — | 2.200 € | — | — | |
| 01-06-2025 | 28-06-2025 | — | — | 2.000 € | — | — | |
| 12-04-2025 | 26-04-2025 | 300 € | — | 1.300 € | — | — | |
| 01-09-2024 | 15-09-2024 | — | — | 2.000 € | — | — | |
| 27-07-2024 | 31-08-2024 | — | — | 2.500 € | — | — |
Localización - Villa 3 habitaciones en el municipio de L'Ampolla, L'Ampolla
Características
Baños: 3
Total dormitorios: 3
Mediador
Prodeltamar III S.L.
Dirección
C/ Barranc de Cervera nº2
Referencia
CasaSAPO_VIL_GLORIA_175
Website