13 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plano
Logotipo
Folleto
Folleto PDF
Vivienda adosada 2 habitaciones para en Deltebre
Deltebre, Tarragona
Compartir
Casita adosada de 2 habitaciones + un altillo , 1 baño completo con ducha , 1 aseo con ducha , salón-comedor, trastero , cocina americana , terraza totalmente cerrada con barbacoa . La comunidad dispone de una gran zona ajardinada con piscina olimpica , 2 terrenos de petanca más un bar de piscina abierto los meses de calor . (la piscina es la más grande de la zona : 25m de largo por 13m de ancho ) .
La casa está Totalmente equipada, tiene Aire acondicionado en el salón y en la habitación doble .
La playa se encuentra a 100m , está cerca de todo en pleno Parque Natural del Delta del Ebro .
Un lugar ideal para las familias activas , por sus posibilidades de paseos a pie o en bicicleta, deportes en la naturaleza y playa , un paraíso para los amantes de la calma y la naturaleza. Ideal para la desconexión.
La casa está Totalmente equipada, tiene Aire acondicionado en el salón y en la habitación doble .
La playa se encuentra a 100m , está cerca de todo en pleno Parque Natural del Delta del Ebro .
Un lugar ideal para las familias activas , por sus posibilidades de paseos a pie o en bicicleta, deportes en la naturaleza y playa , un paraíso para los amantes de la calma y la naturaleza. Ideal para la desconexión.
Ver más
Datos de la propiedad
Sup. útil
65m²
Referencia
CasaSAPO_HAB_SALVA
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
649
Clics
7
Publicado en
más de un mes
Mapa de Disponibilidad
-
DICIEMBRE 2025 D L M X J V S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
ENERO 2026 D L M X J V S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEBRERO 2026 D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARZO 2026 D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
ABRIL 2026 D L M X J V S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAYO 2026 D L M X J V S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNIO 2026 D L M X J V S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULIO 2026 D L M X J V S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AGOSTO 2026 D L M X J V S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 -
SEPTIEMBRE 2026 D L M X J V S 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
OCTUBRE 2026 D L M X J V S 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
NOVIEMBRE 2026 D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
No Disponible
Disponible
Mapa de temporadas
| Inicio temporada | Fin de temporada | Día | Fin de Semana | Semana | Quincena | Mes | Nombre de temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | 28-09-2024 | — | — | 700 € | — | — | |
| 06-07-2024 | 31-08-2024 | — | — | 850 € | — | — | ALTA |
| 23-03-2024 | 05-07-2024 | 200 € | — | 750 € | — | — |
Localización aproximada - Vivienda adosada 2 habitaciones en el municipio de Deltebre, Deltebre
Características
Baños: 2
Salas: 1
Total dormitorios: 2
Mediador
Prodeltamar III S.L.