19 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plànol
Logotip
Fullet
Fullet PDF
Villa per a en Alcúdia
Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia, Mallorca
Compartir
Dades de la propietat
Referència
CasaSAPO_XAL_293
Certificació Energètica
En trámite
Publicat en
más de un mes
Mapa de temporades
Inici temporada | Fi de temporada | Die | Cap de Setmana | Setmane | Quinzena | Mes | Nom de temporada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 31-12-2024 | 158 € | — | — | — | — | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 194 € | — | — | — | — | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 328 € | — | — | — | — | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 445 € | — | — | — | — | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 328 € | — | — | — | — | |
01-05-2024 | 31-05-2024 | 194 € | — | — | — | — | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 170 € | — | — | — | — | |
24-01-2024 | 31-03-2024 | 158 € | — | — | — | — |
Localització - Villa al municipi de/d’ Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia, Alcúdia
Característiques
Centre urbà
Parcs i jardins
Farmàcia
Transports públics
Agent

Nord Property Consulting
Llicència de Intermediació Immobiliària: 1409