App SUPERCASA
Descubre tu nuevo hogar
Obrir
31 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Plànol Logotip Fullet Fullet PDF
CASA EN CALIG
CASA EN CALIG
8 at 18.57.55 (3)
8 at 18.57.55 (3)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (2)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (2)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (4)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (4)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (1)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (1)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (6)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (6)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (7)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (7)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (9)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (9)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (8)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (8)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (10)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (10)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (12)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (12)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (11)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (11)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (13)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (13)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (14)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (14)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (15)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (15)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (16)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (16)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (18)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (18)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (17)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (17)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (19)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (19)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (21)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (21)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (20)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (20)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (22)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.57.55 (22)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (1)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (1)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (3)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (3)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (2)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (2)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (4)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (4)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (6)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (6)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (7)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (7)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (5)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42 (5)
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42
WhatsApp Image 2024-02-08 at 18.58.42
PISOS EN BENICARLO
PISOS EN BENICARLO

Casa 4 habitacions, Triplex per a comprar en Càlig

Càlig, Castellón
comprar
50.000 €
Compartir
Casa 4 habitacions, Triplex per a comprar, Càlig
50.000 € comprar En bon estat · 150m²
CAS-502, SE VENDE CASA EN CALIG. Se distribuye en dos viviendas, planta baja salón/comedor, cocina individual, dos habitaciones , un baño, planta primera, salón/comedor, cocina individual, dos habitaciones y un baño, en la segunda planta se encuentra una guardilla y la terraza.
Geografía

Pórtico de la iglesia parroquial de Cálig
Situada en el extremo septentrional de la Comunidad Valenciana, la villa de Cálig está situada encima de una colina de 123 m. sobre el nivel del mar.

Su término está formado por colinas con pendientes a veces pronunciadas y de escasas llanuras abiertas al cierzo, viento frío procedente de Aragón. Su clima es de inviernos suaves y veranos calurosos. Las alturas más representativas son las formadas por las colinas de la Tossa (169 m.) las Forques (185 m.) y la Somada (194 m.) el Mas de Vernet (204 m.).

Debido a esta singular distribución del terreno, es normal dentro del término de Cálig, en tiempo de lluvias, la salida de manantiales y pequeñas zonas pantanosas y la formación de numerosas acequias por donde se canalizan las aguas. En la vertiente norte, al lado mismo de la población, se encuentra el río Seco o rambla de Cervera, que procedente de la comarca de Los Puertos de Morella, recoge las aguas torrenciales y la de los barrancos que afluyen a su cauce.

La vegetación es la propia del paisaje de la zona mediterránea. Aquí crecen el matojo, zarzamora, aliaga, adelfa, palmito, hinojo, tomillo, romero, espliego, coscoja y la encina, entre una innumerable cantidad y variedad de arbustos y plantas que le dan una fisonomía característica y atrayente.

Sin embargo la mayor parte de las tierras son de cultivo.

Se accede a esta localidad desde Castellón tomando la AP-7 y luego la CV-135.

Historia
Históricamente formaba parte del término del castillo de Cervera, y después se integró en la denominada bailía de Cervera. Por esto, perteneció su señorío a la Orden del Hospital desde 1234 hasta 1319, y a la Orden de Montesa desde dicho año hasta el siglo xix. Fue la primera repoblación cristiana del término efectuada por el Gran Maestre hospitalario el 12 de julio de 1234 junto con Alí, una aldea que no llegó a consolidarse. El 11 de enero de 1540 fue erigida en villa independiente. En 1649 fue saqueada durante la Guerra de los Segadores.
Veure més
Dades de la propietat
Estat
En bon estat
Sup. útil
150m²
Sup. bruta
150m²
Referència
CasaSAPO_CAS_502
Certificació Energètica
G
Visualisación
595
Clics
13
Publicat en
más de un mes
Localització - Casa 4 habitacions, Triplex al municipi de/d’ Càlig, Càlig
Característiques
Distribució
Banys: 2
Número de pisos: 3
Sales: 2
Total dormitoris: 4
Entorn
Autopista
Centre urbà
Comerç
Escola
Farmàcia
Parcs i jardins
Policia
Transports públics
Extres
Vivienda: Exterior
Àrees - Superfícies
Área Construida: 150.00
Superfície útil: 150.00
Banys: 2
Número de pisos: 3
Sales: 2
Total dormitoris: 4
Agent
JRG INMOBILIARIA
Avenida Juan Carlos I. nº 15
Direcció
Avenida Juan Carlos Primero nª15 bajos
Referència
CasaSAPO_CAS_502
Avisar quan…
Contacte Agent
Contacte
JRG INMOBILIARIA
JRG INMOBILIARIA
Veure Telèfon
+34