App SUPERCASA
Descubre tu nuevo hogar
Abrir
54 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Plano Logotipo Folleto Folleto PDF
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (18)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (18)
CASA EN BENICARLO
CASA EN BENICARLO
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (5)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (5)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (4)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (4)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (6)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (6)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (19)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (19)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (17)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (17)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (4)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (4)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (5)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (5)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (6)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (6)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (7)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (7)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (9)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (9)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (12)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (12)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (13)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (13)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (7)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (7)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (8)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (8)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (6)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (6)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (4)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (4)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (5)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (5)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (1)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (1)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (14)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (14)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (8)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (8)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (2)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (2)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (15)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (15)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (20)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (20)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (3)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (3)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (18)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (18)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (14)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (14)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (13)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (13)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (7)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (7)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (11)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (11)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (10)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (10)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (9)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (9)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (12)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (12)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (5)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (5)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.04 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.04 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.06 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.06 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (4)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.03 PM (4)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.04 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.04 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.06 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.06 PM
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (8)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.54.07 PM (8)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (15)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (15)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (16)
WhatsApp Image 2022-11-24 at 12.09.53 (16)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (17)
WhatsApp Image 2022-11-22 at 6.46.02 PM (17)

Casa 4 habitaciones para comprar en Benicarló

Zona Papa Luna, Benicarló, Castellón
comprar
580.000 €
Compartir
Casa 4 habitaciones para comprar en Benicarló, Zona Papa Luna
580.000 € comprar En buen estado · 550m²
R:CAS_388, SE VENDE CASA DE ENSUEÑO EN BENICARLO. Se distribuye en planta baja: garaje de 60 M2 con capacidad para tres coches, puerta automática. entrada con jardín a la vivienda una cocina con barbacoa, un gran patio, un aseo. (para reuniones y fiestas). primera planta: un gran salón/comedor con salida a la terraza con vistas al mar mediterráneo, un aseo, cocina independiente y zona para comedor y salida a la terraza, una amplia lavandería. segunda planta: tres habitaciones una de ellas con vestidor, baño con bañera de hidromasaje y salida a la terraza, dos habitaciones disponen de armarios empotrados, un baño con ducha y salida a la terraza. tercera planta: una guardilla con salida a la terraza.
la vivienda dispone de calefacción y aire acondicionado en toda la casa y ascensor.
La vivienda se encuentra muy bien ubicada en la avenida papa luna a tan solo cinco minutos de la playa de Benicarló, una gran vivienda.
Papa Luna (Benicarló)
El crecimiento urbanístico que experimentó Benicarló a partir de la década de 1960, gracias al aumento del turismo que llegó al municipio atraído por la calidad de sus playas, se ejemplifica a la perfección en el distrito de Papa Luna, que actualmente sigue siendo una de las zonas más frecuentadas por los veraneantes durante la época estival. Está principalmente conformado por diferentes zonas residenciales de chalets y bloques de apartamentos, mayoritariamente edificados para funcionar como segundas viviendas o alojamientos temporales, generalmente rodeados de espacios ajardinados. La oferta turística del distrito se completa con diferentes establecimientos hosteleros y con infraestructuras comerciales de todo tipo.
Ver más
Datos de la propiedad
Estado
En buen estado
Sup. útil
550m²
Sup. bruta
500m²
Referencia
CasaSAPO_CAS_388
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
987
Clics
6
Publicado en
más de un mes
Localización - Casa 4 habitaciones en el municipio de Zona Papa Luna, Benicarló
Características
Distribución
Aseo
Baños: 5
Número de plantas: 4
Salas: 1
Total dormitorios: 4
Entorno
Autopista
Centro urbano
Comercio
Escuela
Farmacia
Parques y jardines
Policía
Transportes públicos
Equipamientos
Ascensor
Extras
Interior/: Exterior
Áreas - Superficies
Superficie Construida: 500.00
Superficie útil: 550.00
Instalaciones
Garaje
Aseo
Baños: 5
Número de plantas: 4
Salas: 1
Total dormitorios: 4
Mediador
JRG INMOBILIARIA
Avenida Juan Carlos I. nº 15
Dirección
Avenida Juan Carlos Primero nª15 bajos
Referencia
CasaSAPO_CAS_388
Avisarme cuando…
Contacto Mediador
Contacto
JRG INMOBILIARIA
JRG INMOBILIARIA