App SUPERCASA
Discover your new home
Open
12 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure

Apartment 3 Bedrooms for in Deltebre

Riumar, Deltebre, Tarragona
850 €
Share
Apartment 3 Bedrooms for in Deltebre, Riumar
850 € 85m²
Property information
Net area
85m²
Floor area
97m²
Serial Number
CasaSAPO_APA_ECODUNAS
Energy Certification
In Evaluation
Views
341
Clicks
13
Published in
more than a month
Availability Map
  • SEPTEMBER 2024
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
  • OCTOBER 2024
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • NOVEMBER 2024
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • DECEMBER 2024
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • JANUARY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • FEBRUARY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • MARCH 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • APRIL 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • MAY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • JUNE 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
  • JULY 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • AUGUST 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
Unavailable
Available
Rates
Begins Ends Day Weekend Week Fortnight Month Name of Period
01-09-2024 28-09-2024 700 €
06-07-2024 31-08-2024 850 €
23-03-2024 05-07-2024 200 € 750 €
Location - Apartment 3 Bedrooms in the parish of Riumar, Deltebre
Characteristics
Rooms
Bathroom (s): 2
Living Room (s): 1
Total bedroom(s): 3
Equipment
Wi-fi
Iron
Bedding
Ironing Board
Kitchenware
Areas
Gross Area: 97.00
Net Area: 85.00
Services
Nr. Double Bed: 2
Nr. Single Bed: 2
Pets Not Allowed
Bathroom (s): 2
Living Room (s): 1
Total bedroom(s): 3
Promoter
Prodeltamar III S.L.
Address
C/ Barranc de Cervera nº2
Serial Number
CasaSAPO_APA_ECODUNAS
Let me know when…
Contact Promoter
Contact
Prodeltamar III S.L.
Prodeltamar III S.L.
to