App SUPERCASA
Discover your new home
Open
36 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure

Flat 1 Bedroom +1 for in San Bartolomé de Tirajana

Maspalomas - Meloneras, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria
1.500 €
Share
Flat 1 Bedroom +1 for in San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas - Meloneras
1.500 € 47m²
Property information
Net area
47m²
Floor area
49m²
Construction year
2025
Serial Number
CasaSAPO_Tisalaya 26
Energy Certification
G
Views
82
Clicks
2
Published in
more than a month
Availability Map
  • DECEMBER 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • JANUARY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • FEBRUARY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
  • MARCH 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • APRIL 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • MAY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • JUNE 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • JULY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • AUGUST 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • SEPTEMBER 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • OCTOBER 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • NOVEMBER 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
Unavailable
Available
Rates
Begins Ends Day Weekend Week Fortnight Month Name of Period
01-11-2026 31-03-2027 1.300 €
01-11-2026 31-03-2027 1.500 €
01-11-2026 31-03-2027 2.100 €
01-04-2026 30-10-2026 1.000 €
01-04-2026 30-10-2026 1.300 €
01-04-2026 30-10-2026 1.800 €
Location - Flat 1 Bedroom +1 in the parish of Maspalomas - Meloneras, San Bartolomé de Tirajana
Characteristics
Rooms
Total bedroom(s): 1
Bathroom (s): 1
Number of floors: 1
Balconies: 1
Kitchen(s): 1
Living Room (s): 1
Total interior bedroom(s): 1
Surroundings
Solar Orientation: South/East
Highway
City Center
Supermarket
School
Pharmacy
Green areas
Police
Public Transport
Equipment
Furnished
Extras
Floor: 1
Condition: Excellent
Construction ended: 2025-06-30
Building: Outdoor
Areas
Net Area: 47.00
Gross Area: 49.00
Land Area: 49.00
Infrastructures
Garage
Swimming Pool: 3
Garden
Total bedroom(s): 1
Bathroom (s): 1
Number of floors: 1
Balconies: 1
Kitchen(s): 1
Living Room (s): 1
Total interior bedroom(s): 1
Estate Agent
Wolves Properties
Real Estate License (AMI): 1
Canary Wolves Group S.L
Address
Pasaje Marianela 3
Serial Number
CasaSAPO_Tisalaya 26
Open hours
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta-feira: 9h00 – 19h00
Sábados e Domingos: 10h00 – 14h00
Let me know when…
Contact Estate Agent
Contact
Wolves Properties
Wolves Properties
Real Estate License (AMI): 1
See Phone
+34
to