App SUPERCASA
Discover your new home
Open
49 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours
Villa Savi : actif « Flex Living » validé à Valence | Rentabilité >5 % | Opérations de coliving en cours

Villa 20 Bedrooms for buy in Náquera

San Miguel - El Paraiso, Náquera, Valencia
buy
3.650.000 €
Share
Villa 20 Bedrooms for buy in Náquera, San Miguel - El Paraiso
3.650.000 € buy Used
THE OPPORTUNITY: IT’S NOT JUST A VILLA, IT’S A VALIDATED BUSINESS MODEL. (url hidden)

We present Villa Savi, a unique property in Náquera strategically positioned in the boom of the Flex Living and Wellness sector. Currently operating as a Coliving Boutique and Retreat Center, this estate not only offers 7,059 m² of privacy in the heart of Sierra Calderona, but also a demonstrable cash flow and a brand positioned in the international market of digital nomads and conscious tourism.

THE ASSET: DESIGN AND FUNCTIONALITY
With 1,441 m² built, the villa has been adapted for high-end coexistence without losing its stately essence:

-Operating Capacity: 18 private suites (designed for long-stay) with en-suite bathrooms and panoramic views.
-Premium Common Spaces: 120 m² yoga/multipurpose room, coworking spaces with high-speed satellite internet (Starlink), and 3 fully equipped kitchens for community management or catering.
-Exterior: Semi-Olympic swimming pool (6x10m), mature Mediterranean pine gardens and south-facing terraces that guarantee sun all year round.
-Independencia: Independent service/guard house, ideal for on-site management.

THE LOCATION: NÁQUERA, THE LUNG OF VALENCIA
Located in a consolidated residential area of Náquera, the property attracts a profile of European tenants with high purchasing power who are looking for nature without giving up the city (just 30 minutes from Valencia and Manises). The neighbourhood is characterised by low-density villas, security, and immediate access to world-class biking and hiking trails.

ECONOMIC DATA & PROJECTION

-Current Model: Medium Stay Rental (1-11 months) and Wellness Retreats.
-Validated Prices: Rooms currently generating between €900 and €1,400/month.
-Potential: Projected annual gross income estimated at ~€180,000 - €200,000 with stabilised occupancy, operating under the legal framework of seasonal rental (LAU), which offers greater legal certainty than traditional holiday rentals.
-Ideal for: Family Offices, Expanding Coliving Funds or Investors looking for a defensive Asset Class with the capacity to generate income from day 1.

Why this matters now to investors:
Market explosion: the flex living sector in Spain will triple to 26,776 beds by 2026 (CBRE forecast). More than 700 million euros transacted in the first half of 2024 alone, the leader in Europe.
Regulatory wind in favour: the new regional frameworks (Decree-Law 9/2024) differentiate coliving from problematic tourist rentals. Mid-stay offers a more secure and stable income model.
Demographic acceleration: Generation Z and remote workers; 80% of global investors will incorporate flex living into their portfolios in the next 5 years (Cushman & Wakefield 2025).
Exit options: sale as an operating business (several buyers already identified), sale to an expanding operator or maintenance of the asset with indexed income growth of 4-5%.

Includes:
Operating systems and playbooks (guest onboarding, community management, event calendar).
Customer database and marketing channels (Instagram with more than 2,000 active followers, partnerships with retreats).
Personnel team (continuity or replacement according to the buyer’s preference).

Current Status of Activity (2024-2025): Villa Savi (or Savi Coliving) is positioned as a ’Sober Living’ and wellness space. It has an active presence on niche platforms and its own website( (url hidden) ), with excellent reviews highlighting the ’community’, the quality of the facilities and the focus on health (yoga, vegetarian food).
See more
Property information
Condition
Used
Serial Number
CasaSAPO_XAL_379 (1)
Energy Certification
In Evaluation
Views
3
Published in
17/12/2025
Location - Villa 20 Bedrooms in the parish of San Miguel - El Paraiso, Náquera
Characteristics
Rooms
Dining Room (s): 1
En-suite Bathroom: 18
Games Room (s): 1
Kitchen(s): 3
Open Space: 1
Other Room (s): 2
Porch: 2
Total bedroom(s): 20
Number of floors: 2
Bathroom (s): 18
Surroundings
Airport
Countryside
Distance from the sea: 20km
Fruit trees
Green areas
Health Center
Highway
Near the beach
Parking
Supermarket
University
View to Countryside
View to Garden
View to Mountain
Wide Range of Services
Security
Closed circuit
Equipment
Air Conditioning
Coffee machine
Dishwasher
Fireplace
Fridge
Furnished
Microwave
Oven
Parabolic antenna
Thermal Insulation
Washing Machine
Wi-fi
Comfort and Leisure
Healthy
Natural Light
Panoramic views: 1
Extras
Condition: Used
Areas
Land Area: 7059.00
Infrastructures
Covered terrace
Fence
Garden
Paved Access
Swimming Pool: 1
Terrace
Yoga room
Dining Room (s): 1
En-suite Bathroom: 18
Games Room (s): 1
Kitchen(s): 3
Open Space: 1
Other Room (s): 2
Porch: 2
Total bedroom(s): 20
Number of floors: 2
Bathroom (s): 18
Promoter
PREMIUM PROPERTY AGENTS, SL
Connecting people on premium properties and investment projects.
Address
Calle Joaquín Botía 11-8°

Serial Number
CasaSAPO_XAL_379 (1)
Open hours
10:00 - 20:00
Let me know when…
Contact Promoter
Contact
PREMIUM PROPERTY AGENTS, SL
PREMIUM PROPERTY AGENTS, SL
See Phone
+34