21 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plano
Logotipo
Folleto
Folleto PDF
Villa para en Alcúdia
Ciutat d'Alcúdia, Mallorca
Compartir
Datos de la propiedad
Referencia
CasaSAPO_XAL_270
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
4
Publicado en
más de un mes
Mapa de temporadas
| Inicio temporada | Fin de temporada | Día | Fin de Semana | Semana | Quincena | Mes | Nombre de temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | 314 € | — | — | — | — | |
| 01-09-2025 | 30-09-2025 | 403 € | — | — | — | — | |
| 01-08-2025 | 31-08-2025 | 533 € | — | — | — | — | |
| 01-07-2025 | 31-07-2025 | 533 € | — | — | — | — | |
| 01-06-2025 | 30-06-2025 | 374 € | — | — | — | — | |
| 01-04-2025 | 31-05-2025 | 317 € | — | — | — | — | |
| 01-03-2025 | 31-03-2025 | 280 € | — | — | — | — | |
| 01-02-2025 | 28-02-2025 | 245 € | — | — | — | — | |
| 01-01-2025 | 31-01-2025 | 267 € | — | — | — | — | |
| 01-10-2024 | 31-10-2024 | 273 € | — | — | — | — | |
| 01-09-2024 | 30-09-2024 | 350 € | — | — | — | — | |
| 01-08-2024 | 31-08-2024 | 474 € | — | — | — | — | |
| 01-07-2024 | 31-07-2024 | 463 € | — | — | — | — | |
| 01-06-2024 | 30-06-2024 | 325 € | — | — | — | — | |
| 01-04-2024 | 31-05-2024 | 275 € | — | — | — | — | |
| 01-03-2024 | 31-03-2024 | 243 € | — | — | — | — | |
| 01-02-2024 | 29-02-2024 | 213 € | — | — | — | — | |
| 01-01-2024 | 31-01-2024 | 233 € | — | — | — | — |
Localización aproximada - Villa en el municipio de Ciutat d'Alcúdia, Alcúdia
Características
Centro urbano
Farmacia
Mediador
Nord Property Consulting
Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API): 1409