App SUPERCASA
Discover your new home
Open
21 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure

Villa for in Alcúdia

Ciutat d'Alcúdia, Mallorca
Share
Villa for , Ciutat d'Alcúdia
Property information
Serial Number
CasaSAPO_XAL_270
Energy Certification
In Evaluation
Published in
more than a month
Availability Map
  • SEPTEMBER 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • OCTOBER 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • NOVEMBER 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • DECEMBER 2025
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • JANUARY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • FEBRUARY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
  • MARCH 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • APRIL 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • MAY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    26 27 28 29 30 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • JUNE 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • JULY 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • AUGUST 2026
    Su Mo Tu We Th Fr Sa
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
Unavailable
Available
Rates
Begins Ends Day Weekend Week Fortnight Month Name of Period
01-10-2025 31-10-2025 314 € OKT 2025
01-09-2025 30-09-2025 403 € SEP 2025
01-08-2025 31-08-2025 533 € AUG 2025
01-07-2025 31-07-2025 533 € JULI 2025
01-06-2025 30-06-2025 374 €
01-04-2025 31-05-2025 317 €
01-03-2025 31-03-2025 280 €
01-02-2025 28-02-2025 245 €
01-01-2025 31-01-2025 267 €
01-10-2024 31-10-2024 273 €
01-09-2024 30-09-2024 350 €
01-08-2024 31-08-2024 474 €
01-07-2024 31-07-2024 463 €
01-06-2024 30-06-2024 325 €
01-04-2024 31-05-2024 275 €
01-03-2024 31-03-2024 243 €
01-02-2024 29-02-2024 213 €
01-01-2024 31-01-2024 233 €
Approximate location - Villa in the parish of Ciutat d'Alcúdia, Alcúdia
Characteristics
Surroundings
City Center
Pharmacy
Equipment
Wi-fi
Iron
Bedding
Ironing Board
Services
Nr. Double Bed: 1
Nr. Single Bed: 6
Pets Allowed
City Center
Pharmacy
Estate Agent
Nord Property Consulting
Real Estate License (AMI): 1409
Address
calle marisc nr 1
Serial Number
CasaSAPO_XAL_270
Let me know when…
Contact Estate Agent
Contact
Nord Property  Consulting
Nord Property Consulting
Real Estate License (AMI): 1409
See Phone
+34
to