41 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plano
Logotipo
Folleto
Folleto PDF
Apartamento para en Alcúdia
Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia, Mallorca
Compartir
Datos de la propiedad
Referencia
CasaSAPO_L12E7337
Certificación Energética
En trámite
Visualisación
5
Publicado en
más de un mes
Mapa de temporadas
Inicio temporada | Fin de temporada | Día | Fin de Semana | Semana | Quincena | Mes | Nombre de temporada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 31-12-2024 | 120 € | — | — | — | — | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 180 € | — | — | — | — | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 438 € | — | — | — | — | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-05-2024 | 31-05-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 180 € | — | — | — | — |
Localización aproximada - Apartamento en el municipio de Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia, Alcúdia
Características
Centro urbano
Parques y jardines
Farmacia
Transportes públicos
Cerca de la playa
Piscinas
Mediador

Nord Property Consulting
Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API): 1409