41 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plànol
Logotip
Fullet
Fullet PDF
Apartament per a en Alcúdia
Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia, Mallorca
Compartir
Dades de la propietat
Referència
CasaSAPO_L12E7337
Certificació Energètica
En trámite
Visualisación
5
Publicat en
más de un mes
Mapa de temporades
Inici temporada | Fi de temporada | Die | Cap de Setmana | Setmane | Quinzena | Mes | Nom de temporada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 | 31-12-2024 | 120 € | — | — | — | — | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 180 € | — | — | — | — | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 438 € | — | — | — | — | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-05-2024 | 31-05-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 180 € | — | — | — | — |
Localització aproximada - Apartament al municipi de/d’ Port d'Alcúdia - Platja d'Alcúdia, Alcúdia
Característiques
Centre urbà
Parcs i jardins
Farmàcia
Transports públics
Prop de la platja
Piscines
Agent

Nord Property Consulting
Llicència de Intermediació Immobiliària: 1409