18 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plano
Logotipo
Folleto
Folleto PDF
Villa para en Alcúdia
Ciutat d'Alcúdia, Mallorca
Compartir
Datos de la propiedad
Referencia
CasaSAPO_XAL_283
Certificación Energética
En trámite
Publicado en
más de un mes
Mapa de temporadas
Inicio temporada | Fin de temporada | Día | Fin de Semana | Semana | Quincena | Mes | Nombre de temporada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-2024 | 31-12-2024 | 210 € | — | — | — | — | |
01-11-2024 | 23-12-2024 | 205 € | — | — | — | — | |
01-10-2024 | 31-10-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-09-2024 | 30-09-2024 | 375 € | — | — | — | — | |
01-07-2024 | 31-08-2024 | 492 € | — | — | — | — | |
01-06-2024 | 30-06-2024 | 375 € | — | — | — | — | |
01-05-2024 | 31-05-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
01-04-2024 | 30-04-2024 | 217 € | — | — | — | — | |
23-03-2024 | 31-03-2024 | 210 € | — | — | — | — | |
01-01-2024 | 22-03-2024 | 205 € | — | — | — | — |
Localización aproximada - Villa en el municipio de Ciutat d'Alcúdia, Alcúdia
Mediador

Nord Property Consulting
Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API): 1409