18 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Plànol
Logotip
Fullet
Fullet PDF
Villa per a en Alcúdia
Ciutat d'Alcúdia, Mallorca
Compartir
Dades de la propietat
Referència
CasaSAPO_XAL_283
Certificació Energètica
En trámite
Visualisación
4
Clics
1
Publicat en
más de un mes
Mapa de temporades
| Inici temporada | Fi de temporada | Die | Cap de Setmana | Setmane | Quinzena | Mes | Nom de temporada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2024 | 31-12-2024 | 210 € | — | — | — | — | |
| 01-11-2024 | 23-12-2024 | 205 € | — | — | — | — | |
| 01-10-2024 | 31-10-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
| 01-09-2024 | 30-09-2024 | 375 € | — | — | — | — | |
| 01-07-2024 | 31-08-2024 | 492 € | — | — | — | — | |
| 01-06-2024 | 30-06-2024 | 375 € | — | — | — | — | |
| 01-05-2024 | 31-05-2024 | 240 € | — | — | — | — | |
| 01-04-2024 | 30-04-2024 | 217 € | — | — | — | — | |
| 23-03-2024 | 31-03-2024 | 210 € | — | — | — | — | |
| 01-01-2024 | 22-03-2024 | 205 € | — | — | — | — |
Localització aproximada - Villa al municipi de/d’ Ciutat d'Alcúdia, Alcúdia
Agent
Nord Property Consulting
Llicència de Intermediació Immobiliària: 1409